Список сравниваемых товаров
VSAT терминал с диаметром зеркала 150см для крупногабаритных судов
85 919 руб.
Оборудование над палубой | |
Диаметр зеркала антенны | 150 см (59”) |
Вес антенны | 234 кг (с передатчиком 4W) |
Частотный диапазон передачи TX / приема RX | TX : 14.0 ~ 14.5GHz Ku Band, RX : 10.95 ~12.75GHz Ku Band |
Коэффициент усиления антенны к уровню шума | 21.9dB/K |
Мощность передатчика | 4W / 6W, 8W (Опция) |
Блок LNB | Linear / Internal PLL |
Диапазон перемещения по углу места | -20˚ ~ +115˚ |
Угол кросс-поляризации | +/- 30˚ |
Глушитель вибрации | Пружинный амортизатор |
Влажность | Up to 100% @ 40˚C |
Размеры антенны | 156 см x 157 см |
Материал обтекателя | FRP |
Минимальная эквивалентная изотропноизлучаемая мощность | 36dBW |
Коэффициент усиления приема / передачи | 44dBi / 45.1dBi |
Система стабилизации | 3-х осевая |
Управление углом поляризации | Автоматическое (-95˚ ~ +95˚) |
Диапазон перемещения по азимуту | Без ограничений |
Скорость слежения | Более 90˚/сек |
Рабочая температура | -20˚C to 55˚C |
Оборудование под палубой | |
Блок управления, стандарт | 19” Rack 1U |
Питание | 100 - 240VAC; 4.5А |
Выходная мощность | 48VDC; 3.2А |
Внешние входы / выходы | RS232C, USB, Ethernet |
Вход гирокомпаса | NMEA, Synchro Step-by-Step |
Тип антенны | Приемо-передающая |
Диаметр зеркала, см | 150 |
Поляризация | Линейная/Внутренняя |
КУС в режиме приема | 44.0dBi |
КУС в режиме передачи | 45.1dBi |
Габариты (В х Д х Ш) | 156х157(см) |
Вес (кг) | 234 |
Напряжение, В | 100-240 |