Список сравниваемых товаров
Мобильный спутниковый терминал VSAT с 3-х осевой стабилизацией для морских и речных судов с диаметром зеркала 103см
76 734.40 руб.
Оборудование над палубой | |
Диаметр зеркала антенны | 103 см (40,6”) |
Вес антенны | 126,5кг |
Частотный диапазон приема RX / передачи TX | TX : 14.0 ~ 14.5GHz Ku Band, RX : 10.95 ~12.75GHz Ku Band |
Коэффициент усиления антенны к уровню шума | 19.9dB/K |
Мощность передатчика | 8W |
Блок LNB | 2 х Linear / Cross/ Co-pol по команде контроллера |
Диапазон перемещения по углу места | -25˚ ~ +125˚ |
Угол кросс-поляризации | +/- 30˚ |
Глушитель вибрации | Пружинный амортизатор |
Влажность | До 100% @ 40˚C |
Размеры антенны | 150 см (В) x 130см (Д) |
Материал обтекателя | FRP |
ЭИИМ | 50.1dBW |
Коэффициент усиления приема / передачи | 40.6dBi / 41.6dBi |
Система стабилизации | 3-х осевая |
Управление углом поляризации | Автоматическое (-95˚ ~ +95˚) |
Диапазон перемещения по азимуту | Без ограничений |
Скорость слежения | более 90˚/сек |
Рабочая температура | От -25˚C до 55˚C |
Оборудование под палубой | |
Блок управления, стандарт | 19” Rack 1U |
Питание | 20 - 32 VDC |
Выходная мощность | max. 370W |
Внешние входы / выходы | RS232,RS422, USB, Ethernet, N-connector, F- connector |
Вход гирокомпаса | NMEA, NMEA 2000 |
Тип антенны | Приемо-передающая |
Диаметр зеркала, см | 103 |
КУС в режиме приема | 40.6 |
КУС в режиме передачи | 41.6 |
Габариты (В х Д х Ш) | 150х130(см) |
Вес (кг) | 126,5 |