Raymarine RD424HD
Характеристики
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Raymarine RD424HD
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Модель | RaymarineRD424HD |
| Обработка сигнала | HD Color |
| Макс. выходная мощность (кВт) | 4.0 кВт (номинал) |
| Ширина луча | 3.9° горизонт, 25° вертикаль |
| Поляризация | Горизонтальная |
| Скорость Вращения | Диапазон до 3 миль – 48 об/мин Диапазон более 3 миль - 24 об/мин |
| Одобрение | 1999/5/EC |
| FCC Одобрение | 47CFR ч. 2 ич. 80 |
| Габариты | 652 x 247 мм |
| Вес | 10 кг |
| Напряжение питания | 12 - 24 В DC |
| Потребление | 60 Вт (25 Вт в режиме ожидания) |
| Температура | -10° - +55°C |
| Влажность | до 95% при 35°C |
| Максимальная скорость ветра | 100 узлов |
| Рабочая частота | 70 МГц |
| Характеристики приемника | Линейный |
| Шумовая характеристика приемника | Менее 5 дБ |
| Ширина полосы приемника | Соотв. цифровой фильтр для каждой длины импульса |
| Частота на передачу | 9405 +/– 25 МГц |
| Передатчик | Твердотельный модулятор, управляемый магнетроном |
Для оформления заказа и уточнения технических характеристик оборудования свяжитесь с менеджером:
- +7 (495) 508-19-79 (с 9:00 до 19:00)
- info@viscomtec.ru, sales@viscomtec.ru
- https://vk.ru/viscomtec
